domingo, 24 de junho de 2012
Tabela do Sistema Solar
Diametro(Km) Rotação Translação Satélites Massa Dist. do Sol
Sol 1.392.000 25 dias 225 m. de anos - 332.946 -
Mercúrio 4.878 59 dias 88 dias - 0,1 57.900.000 km
Vênus 12.104 243 dias 224 dias - 0,9 108.200.000 km
Terra 12.756 23,93 horas 365 dias 1 1 149.600.000 km
Marte 6.792 24,62 horas 687 dias 2 0,1 227.900.000 km
Ceres 940 9,975 horas 4,6 anos - 0,00015 419.800.000 km
Júpiter 142.984 9,93 horas 11,86 anos 63 318 778.400.000 km
Saturno 120.536 10,67 horas 29,46 anos 34 95 1.430.000.000 km
Urano 51.118 17,24 horas 84 anos 27 15 2.870.000.000 km
Netuno 49.532 16,11 horas 164,8 anos 13 17 4.500.000.000 km
Plutão 2.390 6,39 dias 248,9 anos 4 0,002 5.900.000.000 km
Haumea 1.391 3,9 horas 283 anos 2 0,0007 6.462.720.000 km
Makemake 1.800 7,46 horas 309 anos - 0,0007 8.038.000.000 km
Eris 2.700 8 horas 557 anos 1 0,0025 10.500.000.000 km
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário